As dez salas de dungeon, medidas no arquivo de spawn de verdade. Exp por limpeza é a soma da experiência de todos os monstros da sala; o pior bicho é o que dá mais dano de uma vez só, que é o que mata — não o que tem mais vida.
| Sala | Level | Monstros | Exp por limpeza | Vida total | Pior bicho |
| Fortaleza dos Orcs (livre) | 8 | 35 | 1.898 | 3.940 | Orc Rider (até 130 de uma vez) |
| Labirinto dos Minotauros (livre) | 30 | 30 | 3.100 | 4.010 | Minotaur Mage (até 184 de uma vez) |
| Covil dos Cyclops | 40 | 32 | 6.250 | 10.590 | Cyclops Smith (até 220 de uma vez) |
| Cripta dos Mortos-Vivos | 50 | 32 | 5.540 | 8.880 | Demon Skeleton (até 235 de uma vez) |
| Ninho das Aranhas | 60 | 30 | 13.932 | 20.606 | Giant Spider (até 370 de uma vez) |
| Caverna dos Dragoes | 70 | 28 | 21.610 | 29.230 | Wyrm (até 925 de uma vez) |
| Ninho dos Dragon Lords | 90 | 24 | 44.580 | 40.400 | Frost Dragon (até 1.185 de uma vez) |
| Pantano das Hydras | 110 | 52 | 129.200 | 136.800 | Serpent Spawn (até 1.552 de uma vez) |
| Portal dos Demonios | 130 | 48 | 241.200 | 323.200 | Fury (até 2.360 de uma vez) |
| Inferno | 160 | 56 | 307.200 | 476.800 | Juggernaut (até 2.250 de uma vez) |
Como chegar: digite !dungeon dentro do templo. As salas marcadas como livre são de graça; as outras oito precisam de premium, e nelas os monstros nascem três vezes mais rápido.
Medido em 26/09/2026 03:40, direto do arquivo de spawn do servidor.